Price For The Botany at Dairy Farm Condo
$347,001,000 The Botany at Dairy Farm Price – Successful Tender Price
Dairy Farm Walk $347,001,000 approximately $980 psf 32,893 m2
What is the PSF for The Botany at Dairy Farm?
Current PSF range at The Botany at Dairy Farm is S$1,359 - S$2,416.
| NEARBY NEWER CONDO AROUND THE BOTANY AT DAIRY FARM AT DISTRICT 23 | HIGHEST TRANSACTED SELLING PRICE (PSF) FOR PAST 12 MONTHS | COMPLETION |
|---|---|---|
| DAIRY FARM RESIDENCES | $1,895 | Under Construction |
| MIDWOOD | $1,869 | Under Construction |
| MONT BOTANIK RESIDENCE | $1,822 | Under Construction |
| HILLION RESIDENCES | $1,676 | 2017 |
| KINGSFORD . HILLVIEW PEAK | $1,421 | 2017 |
| BUKIT 828 | $1,416 | Under Construction |

Comments
Post a Comment
We Will Verify This by Yowkia